我們清楚列出處理公司行動所涉的手續費。
香港市場
公司行動 | 手續費 |
代收股息(現金股息或以股代息) | 0.50%(最低收費20港元或20人民幣或3美元或8英鎊) |
代收紅股 | 免費 |
代收供股權 | 免費 |
申請額外供股權 | 免費 |
認購供股權及認股權証 | 100港元
<另代收費用> 中央結算費用:每手0.80港元 |
自動行使認股權証 | 100港元
<另代收費用> 中央結算費用:每手0.80港元 |
公開售股 | 100港元
<另代收費用> 中央結算費用:每手0.80港元 |
現金收購 | 100港元
<另代收費用> 中央結算費用:每手0.80港元 印花稅:每1,000港元收取1港元(如適用) |
股份合併 ∕ 分拆 | 免費 |
在股份登記處辦理股份轉名 | 500港元(每次登記每隻股票)
<另代收費用> 按成本 |
委托投票 / 出席股東會 | 200港元 |
截止過戶費 | 不收取手續費
<另代收費用> 中央結算截止過戶費:每手1.50港元 |
中央結算境外股票存倉費 | 不收取手續費
<另代收費用> 中央結算費用:每100股0.25港元(按月收取) |
股息預扣稅 | 不收取手續費 |
通脹掛鉤債券(iBond)託管股票費 | 免費 |
通脹掛鉤債券(iBond)代收利息費 | 免費 |
通脹掛鉤債券(iBond)贖回費 | 免費 |
其他市場
市場 | 代收股息(現金股息或以股代息) | 股息預扣稅* | 其他公司行動 |
美國 | 3 美元 | 30% | 股權收購:65 美元 |
加拿大 | 0.50%(最低收費 5 加元) | 25% | 任何公開收購 ∕ 售股 ∕ 紅股 ∕ 強制行使權證:15 加元 |
英國 | 0.50%(最低收費 10 英鎊 ∕ 12 美元) | 20% [僅適用於愛爾蘭註冊公司] | 任何公開收購 ∕ 售股 ∕ 紅股 ∕ 強制行使權證:180 英鎊 |
葡萄牙 (EURONEXT 里斯本) | 0.50%(最低收費 10 歐元) | 35% | 任何公開收購 ∕ 售股 ∕ 紅股 ∕ 強制行使權證:15 歐元 |
法國 (EURONEXT 巴黎) | 0.50%(最低收費 10 歐元) | 25% | 任何公開收購 ∕ 售股 ∕ 紅股 ∕ 強制行使權證:15 歐元 |
德國 (Xetra) | 0.50%(最低收費 10 歐元) | 26.375% | 任何公開收購 ∕ 售股 ∕ 紅股 ∕ 強制行使權證:15 歐元 |
瑞士 (SIX Swiss Exchange) | 0.50%(最低收費 5 瑞士法郎) | 35% | 任何公開收購 ∕ 售股 ∕ 紅股 ∕ 強制行使權證:15 瑞士法郎 |
澳洲 | 5 澳元 | 30% | - |
滬港通及深港通 | 0.50%(最低收費 20 人民幣) | 10% | 任何公開收購 ∕ 售股及自動 ∕ 強制行使權證 ∕ 認股證:100 人民幣 |
中國B股(上海) | 6.50 美元 | 10% | - |
中國B股(深圳) | 50 港元 | 10% | - |
印尼 | 45,000 印尼盾 | 20% | - |
日本 | 500 日元 | 15.315% | - |
韓國 | 6,000 韓圜 | 22% | - |
馬來西亞 | 1.00%(最低收費 20 馬幣) | 25% | - |
菲律賓 | 手續費:300 披索
登記費用:1,000 披索 | 30% | 代收紅股:1,000 披索(登記費用) |
新加坡 | 1.00%(最低收費 10 新加坡元) | 20% | - |
台灣 | 200 台幣 | 21% | 代收紅股:1,500 台幣 |
泰國 | 1.00%(最低收費 250 泰銖) | 10% | - |
註:
* 「股息預扣稅」由當地政府徵收。以上稅率只作參考用途 。
更新於﹕2025年7月。
所有收費如有修改,將不作另行通知。