股票存倉
所有主要市場均不收取託管股票的費用。
香港市場
市場 | 託管股票 |
香港 | 免費 |
滬港通 | 投資組合總市值之年利率0.008%(以每日計算,按月結) |
深港通 | 投資組合總市值之年利率0.008%(以每日計算,按月結) |
北美市場
市場 | 託管股票 |
美國 | 免費 |
加拿大 | 免費 |
歐洲市場
市場 | 託管股票 |
英國 | 免費 |
葡萄牙(EURONEXT 里斯本) | 免費 |
法國(EURONEXT 巴黎) | 免費 |
德國(Xetra) | 免費 |
瑞士(SIX Swiss Exchange) | 免費 |
其他亞太市場
市場 | 託管股票 |
澳洲 | 免費 |
印尼 | 免費 |
日本 | 免費 |
韓國 | 免費 |
馬來西亞 | 每月每項股票2.00美元 |
菲律賓 | 免費 |
上海(中國B股) | 免費 |
深圳(中國B股) | 免費 |
新加坡 | 免費 |
台灣 | 每年0.10% (按月收費,根據每月月尾投資組合的市價計算) |
泰國 | 免費 |
股票提存及其他
香港市場
香港
類別 | 股票寄存 | 股票提取 |
經中央結算系統 | 免費 | 每手8港元 (最低收費:每項股票88港元) |
實貨 | 政府釐印費:每項股票5港元 | 每手8港元 (最低收費:每項股票88港元) |
其他費用 |
|
強制性補購股份費 | 按成本 |
滬港通及深港通
類別 | 股票寄存 | 股票提取 |
只接受過戶* | 免費 | 股票巿值之0.3% (最低收費:每項股票500人民幣) |
北美市場
美國
類別 | 股票寄存 | 股票提取 |
DTC結算系統 | 每項股票20美元 | 每股0.01美元 (最低收費:每項股票100美元) |
ACAT結算系統 | 每次存入300美元 | 不適用 |
實貨 | 手續費: 每項股票800美元,另加速遞費 | 不適用 |
其他費用 |
|
美國預託證券存倉費用 | 每年每股0.03美元 |
加拿大
類別 | 股票寄存 | 股票提取 |
只接受過戶* | 不適用 | 不適用 |
歐洲市場
市場(只接受過戶*) | 股票寄存 | 股票提取 |
英國 | 每項股票50英鎊 | 每項股票250英鎊 |
葡萄牙(EURONEXT 里斯本) | 每項股票50歐元 | 每項股票250歐元 |
法國(EURONEXT 巴黎) | 每項股票50歐元 | 每項股票250歐元 |
德國(Xetra) | 每項股票50歐元 | 每項股票250歐元 |
瑞士(SIX Swiss Exchange) | 不適用 | 不適用 |
其他亞太市場
市場(只接受過戶*) | 股票寄存 | 股票提取 |
澳洲 | 每項股票20澳元 | 每項股票55澳元 |
印尼 | 每項股票20,000印尼盾 | 每項股票250,000印尼盾 |
日本 | 免費 | 每項股票2,500日元 |
韓國 | 不適用 | 不適用 |
馬來西亞 | 免費 | 每項股票30馬幣 |
菲律賓 | 每項股票500披索 | 每項股票1,500披索 |
上海(中國B股) | 不適用 | 不適用 |
深圳(中國B股) | 不適用 | 不適用 |
新加坡 | 每項股票30新加坡元 | 每項股票60新加坡元 |
台灣 | 不適用 | 不適用 |
泰國 | 免費 | 每項股票4,000泰銖 |
註:
* 本公司不接納實貨(港股及美股除外)。
更新於﹕2025年6月
所有收費如有修改,將不作另行通知。