我們致力提供讓您信賴的高透明度及誠實價格。
香港市場
香港
香港
交易佣金* | 0.18% (最低佣金 88 港元或 88 人民幣或 12 美元) ~~ 優惠 ~~ 0.0675% (不設最低佣金) 詳情請參閱窩輪牛熊證推廣活動 |
代收費用 | 如下 |
印花稅 | 0.10% (不足 1 元亦作 1 元計) |
證監會交易徵費 | 0.0027% |
財匯局交易徵費 | 0.00015% |
交易費 | 0.00565% |
股份交收費^ | 0.01% (每宗成交最低收費 3.00 港元或 3.00 人民幣或 0.38 美元) |
意大利金融交易稅 | 0.10% [僅適用於買入意大利公司的證券] |
交收貨幣** | 港元或人民幣或美元 |
滬港通
滬港通
交易佣金* | 0.25% (最低佣金 88 人民幣) |
代收費用 | 如下 |
經手費 | 0.00341% |
證管費 | 0.002% |
過戶費 | 0.003% |
印花稅 | 0.05% [僅適用於沽出股票] |
交收貨幣** | 人民幣 |
深港通
深港通
交易佣金* | 0.25% (最低佣金 88 人民幣) |
代收費用 | 如下 |
經手費 | 0.00341% |
證管費 | 0.002% |
過戶費 | 0.003% |
印花稅 | 0.05% [僅適用於沽出股票] |
交收貨幣** | 人民幣 |
北美市場
美國
美國
交易佣金* | 20.00 美元 + 加 每股 0.01 美元 [5,001 股或以上] + 加 9.95 美元 [電話落盤] |
代收費用 | 如下 |
綜合審計追蹤徵費 | 每股 0.000022 美元 |
交易費 | 每股 0.000166 美元 (最高收費 8.3 美元) [僅適用於沽出股票] |
ETH交易費 | 每股 0.005 美元 [僅適用於延長交易時段 (ETH) 指令] |
F股費 | 每宗交易 8 美元 [僅適用於買賣粉紅單F股] |
預扣稅 | 10% [僅適用於沽出 PTP 證券] (詳情) |
金融交易稅 | 0.40% [僅適用於買入法國、意大利及西班牙公司的預托證券] |
交收貨幣** | 美元 |
加拿大
加拿大
交易佣金* | 0.25% 或 每股 0.03 加元,以較高者為準 (最低佣金 5 加元) |
代收費用 | - |
交收貨幣** | 加元 |
歐洲市場
英國
英國
交易佣金* | 0.35% (最低佣金 18 英鎊或 18 美元或 18 歐元) |
代收費用 | 適用於所有股票(愛爾蘭註冊除外) |
交易徵費 | 每宗成交收取 1.50 英鎊 [適用於超過 10,000 英鎊或等值的交易] |
印花稅 | 0.50% [僅適用於買入股票] |
代收費用 | 適用於愛爾蘭註冊股票 |
交易徵費 | 每宗成交收取 1.25 歐元 [適用於超過 12,500 歐元或等值的交易] |
印花稅 | 1.00% |
交收貨幣** | 英鎊 |
葡萄牙(EURONEXT 里斯本)
葡萄牙(EURONEXT 里斯本)
交易佣金* | 0.35% (最低佣金 18 歐元) |
代收費用 | - |
交收貨幣** | 歐元 |
法國(EURONEXT 巴黎)
法國(EURONEXT 巴黎)
交易佣金* | 0.35% (最低佣金 18 歐元) |
代收費用 | 如下 |
金融交易稅 | 0.30% [僅適用於買入股票] |
交收貨幣** | 歐元 |
德國(Xetra)
德國(Xetra)
交易佣金* | 0.35% (最低佣金 18 歐元) |
代收費用 | - |
交收貨幣** | 歐元 |
瑞士(SIX Swiss Exchange)
瑞士(SIX Swiss Exchange)
交易佣金* | 0.35% (最低佣金 18 瑞士法郎) |
代收費用 | - |
交收貨幣** | 瑞士法郎 |
其他亞太市場
澳洲
澳洲
交易佣金* | 0.40% (最低佣金 35 澳元) |
代收費用 | 如下 |
電匯費用 | 每單 25 澳元 |
交收貨幣** | 澳元 |
印尼
印尼
交易佣金* | 0.25% (最低佣金 250,000 印尼盾) |
代收費用 | 如下 |
交易徵費 | 0.0433% |
增值稅 | 11% (按交易佣金計算) |
電匯費用 | 200,000 印尼盾 |
銷售稅 | 0.10% [僅適用於沽出股票] |
交收貨幣** | 美元 |
日本
日本
交易佣金* | 0.30% (最低佣金 2,500 日元) ~~ 特惠佣金 ~~ 0.188% (最低佣金 100 日元) 詳情請參閱日股特惠佣金 |
代收費用 | 如下 |
出售碎(零)股 | 1% (最低 1,000 日元) |
交收貨幣** | 日元 |
韓國
韓國
交易佣金* | 0.50% (最低佣金 40,000 韓圜) |
代收費用 | 如下 |
電匯費用 | 30,000 韓圜 |
銷售稅 | 0.15% (每手買賣單位) ; 0.50% (碎股) [僅適用於沽出股票] |
交收貨幣** | 美元 |
馬來西亞
馬來西亞
交易佣金* | 0.50% (最低佣金 80 馬幣) |
代收費用 | 如下 |
印花稅 | 每 1,000 馬幣收取 1 馬幣 (最高收費 1,000 馬幣) [適用於股票或股份] 每 1,000 馬幣收取 1 馬幣 (最高收費 200 馬幣) [適用於供股權及認股權証] |
結算徵費 | 0.03% (最高收費 1,000 馬幣) |
電匯費用 | 75 馬幣 |
交收貨幣** | 美元 |
菲律賓
菲律賓
交易佣金* | 0.50% (最低佣金 1,500 披索) |
代收費用 | 如下 |
增值稅 | 12% (按交易佣金計算) |
股份交收費 | 0.01% |
電匯費用 | 1,000 披索 |
登記費用 | 1,000 披索 |
銷售稅 | 0.10% [僅適用於沽出股票] |
交收貨幣** | 美元 |
上海(中國B股)
上海(中國B股)
交易佣金* | 0.37% (最低佣金 25 美元) |
代收費用 | 如下 |
服務費 | 0.15% (最低收費 35 美元) |
結算徵費 | 0.002% (最高收費 50 美元) |
交易徵費 | 0.00341% |
中國証監會徵費 | 0.002% |
印花稅 | 0.05% [僅適用於沽出股票] |
交收貨幣** | 美元 |
深圳(中國B股)
深圳(中國B股)
交易佣金* | 0.37% (最低佣金 200 港元) |
代收費用 | 如下 |
服務費 | 0.15% (最低收費 150 港元) |
結算徵費 | 0.002% (最高收費 500 港元) |
交易徵費 | 0.00341% |
印花稅 | 0.05% [僅適用於沽出股票] |
交收貨幣** | 港元 |
新加坡
新加坡
交易佣金* | 0.30% (最低佣金 30 新加坡元或 17.5 美元或 135 港元或 18 英鎊) ~~ 特惠佣金 ~~ 0.188% (最低佣金 18 新加坡元或 15 美元或 108 港元或 10 英鎊) 詳情請參閱新加坡股票特惠佣金 |
代收費用 | 如下 |
交易費 | 0.0075% |
結算徵費 | 0.0325% |
電匯費用 | 20 美元或 15 英鎊 [僅適用於美元或英鎊交易的股票] |
交收費用 | 0.35 新加坡元或等值 |
交收貨幣** | 新加坡元 |
台灣
台灣
交易佣金* | 0.30% (最低佣金 1,200 台幣) |
代收費用 | 如下 |
交易徵費 | 1,500 台幣 |
電匯費用 | 800 台幣 |
銷售稅 | 0.30% [僅適用於沽出股票] |
交收貨幣** | 美元 |
泰國
泰國
交易佣金* | 0.40% (最低佣金 1,500 泰銖) |
代收費用 | 如下 |
增值稅 | 7% (按交易佣金計算) |
電匯費用 | 1,000 泰銖 |
交收貨幣** | 美元 |
備註:
* 佣金按同日之每次交易指令計算。在進行美股交易時,如某宗交易有部份股票已成交,更改餘下股數的價位或買賣數量均會當作另一宗新交易重新計算佣金。
** 某些證券的交易貨幣與交收貨幣不同,在買賣此等證券前,閣下必須留意有關的外匯風險(包括但不限於匯率波動)及涉及的貨幣兌換費用。
^ 其中 0.002% 實為代香港結算收取。
更新於﹕2025年8月
所有收費如有修改,將不作另行通知。