我们清楚列出处理公司行动所涉的手续费。
香港市场
公司行动 | 手续费 |
代收股息(现金股息或以股代息) | 0.50%(最低收费20港元或20人民币或3美元或8英镑) |
代收红股 | 免费 |
代收供股权 | 免费 |
申请额外供股权 | 免费 |
认购供股权及认股权证 | 100港元
<另代收费用> 中央结算费用:每手0.80港元 |
自动行使认股权证 | 100港元
<另代收费用> 中央结算费用:每手0.80港元 |
公开售股 | 100港元
<另代收费用> 中央结算费用:每手0.80港元 |
现金收购 | 100港元
<另代收费用> 中央结算费用:每手0.80港元 印花税:每1,000港元收取1港元(如适用) |
股份合并 ∕ 分拆 | 免费 |
在股份登记处办理股份转名 | 500港元(每次登记每只股票)
<另代收费用> 按成本 |
委托投票 / 出席股东会 | 200港元 |
截止过户费 | 不收取手续费
<另代收费用> 中央结算截止过户费:每手1.50港元 |
中央结算境外股票存仓费 | 不收取手续费
<另代收费用> 中央结算费用:每100股0.25港元(按月收取) |
股息预扣税 | 不收取手续费 |
通胀挂钩债券(iBond)托管股票费 | 免费 |
通胀挂钩债券(iBond)代收利息费 | 免费 |
通胀挂钩债券(iBond)赎回费 | 免费 |
其他市场
市场 | 代收股息(现金股息或以股代息) | 股息预扣税* | 其他公司行动 |
美国 | 3 美元 | 30% | 股权收购:65 美元 |
加拿大 | 0.50%(最低收费 5 加元) | 25% | 任何公开收购 ∕ 售股 ∕ 红股 ∕ 强制行使权证:15 加元 |
英国 | 0.50%(最低收费 10 英镑 ∕ 12 美元) | 20% [仅适用于爱尔兰注册公司] | 任何公开收购 ∕ 售股 ∕ 红股 ∕ 强制行使权证:180 英镑 |
葡萄牙 (EURONEXT 里斯本) | 0.50%(最低收费 10 欧元) | 35% | 任何公开收购 ∕ 售股 ∕ 红股 ∕ 强制行使权证:15 欧元 |
法国 (EURONEXT 巴黎) | 0.50%(最低收费 10 欧元) | 25% | 任何公开收购 ∕ 售股 ∕ 红股 ∕ 强制行使权证:15 欧元 |
德国 (Xetra) | 0.50%(最低收费 10 欧元) | 26.375% | 任何公开收购 ∕ 售股 ∕ 红股 ∕ 强制行使权证:15 欧元 |
瑞士 (SIX Swiss Exchange) | 0.50%(最低收费 5 瑞士法郎) | 35% | 任何公开收购 ∕ 售股 ∕ 红股 ∕ 强制行使权证:15 瑞士法郎 |
澳洲 | 5 澳元 | 30% | - |
沪港通及深港通 | 0.50%(最低收费 20 人民币) | 10% | 任何公开收购 ∕ 售股及自动 ∕ 强制行使权证 ∕ 认股证:100 人民币 |
中国B股(上海) | 6.50 美元 | 10% | - |
中国B股(深圳) | 50 港元 | 10% | - |
印尼 | 45,000 印尼盾 | 20% | - |
日本 | 500 日元 | 15.315% | - |
韩国 | 6,000 韩圜 | 22% | - |
马来西亚 | 1.00%(最低收费 20 马币) | 25% | - |
菲律宾 | 手续费:300 披索
登记费用:1,000 披索 | 30% | 代收红股:1,000 披索(登记费用) |
新加坡 | 1.00%(最低收费 10 新加坡元) | 20% | - |
台湾 | 200 台币 | 21% | 代收红股:1,500 台币 |
泰国 | 1.00%(最低收费 250 泰铢) | 10% | - |
註:
* 「股息预扣税」由当地政府征收。以上税率只作参考用途 。
更新於﹕2025年7月。
所有收费如有修改,将不作另行通知。