股票存仓
所有主要市场均不收取托管股票的费用。
香港市场
市场 | 托管股票 |
香港 | 免费 |
沪港通 | 投资组合总市值之年利率0.008%(以每日计算,按月结) |
深港通 | 投资组合总市值之年利率0.008%(以每日计算,按月结) |
北美市场
市场 | 托管股票 |
美国 | 免费 |
加拿大 | 免费 |
欧洲市场
市场 | 托管股票 |
英国 | 免费 |
葡萄牙(EURONEXT 里斯本) | 免费 |
法国(EURONEXT 巴黎) | 免费 |
德国(Xetra) | 免费 |
瑞士(SIX Swiss Exchange) | 免费 |
其他亚太市场
市场 | 托管股票 |
澳洲 | 免费 |
印尼 | 免费 |
日本 | 免费 |
韩国 | 免费 |
马来西亚 | 每月每项股票2.00美元 |
菲律宾 | 免费 |
上海(中国B股) | 免费 |
深圳(中国B股) | 免费 |
新加坡 | 免费 |
台湾 | 每年0.10% (按月收费,根据每月月尾投资组合的市价计算) |
泰国 | 免费 |
股票提存及其他
香港市场
香港
类别 | 股票寄存 | 股票提取 |
经中央结算系统 | 免费 | 每手8港元 (最低收费:每项股票88港元) |
实货 | 政府厘印费:每项股票5港元 | 每手8港元 (最低收费:每项股票88港元) |
其他费用 |
|
强制性补购股份费 | 按成本 |
沪港通及深港通
类别 | 股票寄存 | 股票提取 |
只接受过户* | 免费 | 股票巿值之0.3% (最低收费:每项股票500人民币) |
北美市场
美国
类别 | 股票寄存 | 股票提取 |
DTC结算系统 | 每项股票20美元 | 每股0.01美元 (最低收费:每项股票100美元) |
ACAT结算系统 | 每次存入300美元 | 不适用 |
实货 | 手续费: 每项股票800美元,另加速递费 | 不适用 |
其他费用 |
|
美国预托证券存仓费用 | 每年每股0.03美元 |
加拿大
类别 | 股票寄存 | 股票提取 |
只接受过户* | 不适用 | 不适用 |
欧洲市场
市场(只接受过户*) | 股票寄存 | 股票提取 |
英国 | 每项股票50英镑 | 每项股票250英镑 |
葡萄牙(EURONEXT 里斯本) | 每项股票50欧元 | 每项股票250欧元 |
法国(EURONEXT 巴黎) | 每项股票50欧元 | 每项股票250欧元 |
德国(Xetra) | 每项股票50欧元 | 每项股票250欧元 |
瑞士(SIX Swiss Exchange) | 不适用 | 不适用 |
其他亚太市场
市场(只接受过户*) | 股票寄存 | 股票提取 |
澳洲 | 每项股票20澳元 | 每项股票55澳元 |
印尼 | 每项股票20,000印尼盾 | 每项股票250,000印尼盾 |
日本 | 免费 | 每项股票2,500日元 |
韩国 | 不适用 | 不适用 |
马来西亚 | 免费 | 每项股票30马币 |
菲律宾 | 每项股票500披索 | 每项股票1,500披索 |
上海(中国B股) | 不适用 | 不适用 |
深圳(中国B股) | 不适用 | 不适用 |
新加坡 | 每项股票30新加坡元 | 每项股票60新加坡元 |
台湾 | 不适用 | 不适用 |
泰国 | 免费 | 每项股票4,000泰铢 |
註:
* 本公司不接纳实货(港股及美股除外)。
更新于﹕2025年6月
所有收费如有修改,将不作另行通知。