我们致力提供让您信赖的高透明度及诚实价格。
香港市场
香港
香港
交易佣金* | 0.18% (最低佣金 88 港元或 88 人民币或 12 美元) ~~ 优惠 ~~ 0.0675% (不设最低佣金) 详情请参阅窝轮牛熊证推广活动 |
代收费用 | 如下 |
印花税 | 0.10% (不足 1 元亦作 1 元计) |
证监会交易征费 | 0.0027% |
财汇局交易征费 | 0.00015% |
交易费 | 0.00565% |
股份交收费^ | 0.01% (每宗成交最低收费 3.00 港元或 3.00 人民币或 0.38 美元) |
意大利金融交易税 | 0.10% [仅适用于买入意大利公司的证券] |
交收货币** | 港元或人民币或美元 |
沪港通
沪港通
交易佣金* | 0.25% (最低佣金 88 人民币) |
代收费用 | 如下 |
经手费 | 0.00341% |
证管费 | 0.002% |
过户费 | 0.003% |
印花税 | 0.05% [仅适用于沽出股票] |
交收货币** | 人民币 |
深港通
深港通
交易佣金* | 0.25% (最低佣金 88 人民币) |
代收费用 | 如下 |
经手费 | 0.00341% |
证管费 | 0.002% |
过户费 | 0.003% |
印花稅 | 0.05% [仅适用于沽出股票] |
交收货币** | 人民币 |
北美市场
美国
美国
交易佣金* | 20.00 美元 + 加 每股 0.01 美元 [5,001 股或以上] + 加 9.95 美元 [电话落盘] |
代收费用 | 如下 |
综合审计追踪征费 | 每股 0.000022 美元 |
交易费 | 每股 0.000166 美元 (最高收费 8.3 美元) [仅适用于沽出股票] |
ETH交易费 | 每股 0.005 美元 [仅适用于延长交易时段 (ETH) 指令] |
F股费 | 每宗交易 8 美元 [仅适用于买卖粉红单F股] |
预扣税 | 10% [仅适用于沽出 PTP 证券] (详情) |
金融交易税 | 0.40% [仅适用于买入法国、意大利及西班牙公司的预托证券] |
交收货币** | 美元 |
加拿大
加拿大
交易佣金* | 0.25% 或 每股 0.03 加元,以较高者为准 (最低佣金 5 加元) |
代收费用 | - |
交收货币** | 加元 |
欧洲市场
英国
英国
交易佣金* | 0.35% (最低佣金 18 英镑或 18 美元或 18 欧元) |
代收费用 | 适用于所有股票(爱尔兰注册除外) |
交易征费 | 每宗成交收取 1.50 英镑 [适用于超过 10,000 英镑或等值的交易] |
印花稅 | 0.50% [仅适用于买入股票] |
代收费用 | 适用于爱尔兰注册股票 |
交易征费 | 每宗成交收取 1.25 欧元 [适用于超过 12,500 欧元或等值的交易] |
印花稅 | 1.00% |
交收货币** | 英镑 |
葡萄牙(EURONEXT 里斯本)
葡萄牙(EURONEXT 里斯本)
交易佣金* | 0.35% (最低佣金 18 欧元) |
代收费用 | - |
交收货币** | 欧元 |
法国(EURONEXT 巴黎)
法国(EURONEXT 巴黎)
交易佣金* | 0.35% (最低佣金 18 欧元) |
代收费用 | 如下 |
金融交易稅 | 0.30% [仅适用于买入股票] |
交收货币** | 欧元 |
德国(Xetra)
德国(Xetra)
交易佣金* | 0.35% (最低佣金 18 欧元) |
代收费用 | - |
交收货币** | 欧元 |
瑞士(SIX Swiss Exchange)
瑞士(SIX Swiss Exchange)
交易佣金* | 0.35% (最低佣金 18 瑞士法郎) |
代收费用 | - |
交收货币** | 瑞士法郎 |
其他亚太市场
澳洲
澳洲
交易佣金* | 0.40% (最低佣金 35 澳元) |
代收费用 | 如下 |
电汇费用 | 每单 25 澳元 |
交收货币** | 澳元 |
印尼
印尼
交易佣金* | 0.25% (最低佣金 250,000 印尼盾) |
代收费用 | 如下 |
交易征费 | 0.0433% |
增值税 | 11% (按交易佣金计算) |
电汇费用 | 200,000 印尼盾 |
销售税 | 0.10% [仅适用于沽出股票] |
交收货币** | 美元 |
日本
日本
交易佣金* | 0.30% (最低佣金 2,500 日元) ~~ 特惠佣金 ~~ 0.188% (最低佣金 100 日元) 详情请参阅日股特惠佣金 |
代收费用 | 如下 |
出售碎(零)股 | 1% (最低 1,000 日元) |
交收货币** | 日元 |
韩国
韩国
交易佣金* | 0.50% (最低佣金 40,000 韩圜) |
代收费用 | 如下 |
电汇费用 | 30,000 韩圜 |
销售税 | 0.15% (每手买卖单位) ; 0.50% (碎股) [仅适用于沽出股票] |
交收货币** | 美元 |
马来西亚
马来西亚
交易佣金* | 0.50% (最低佣金 80 马币) |
代收费用 | 如下 |
印花税 | 每 1,000 马币收取 1 马币 (最高收费 1,000 马币) [适用于股票或股份] 每 1,000 马币收取 1 马币 (最高收费 200 马币) [适用于供股权及认股权证] |
结算征费 | 0.03% (最高收费 1,000 马币) |
电汇费用 | 75 马币 |
交收货币** | 美元 |
菲律宾
菲律宾
交易佣金* | 0.50% (最低佣金 1,500 披索) |
代收费用 | 如下 |
增值税 | 12% (按交易佣金计算) |
股份交收费 | 0.01% |
电汇费用 | 1,000 披索 |
登记费用 | 1,000 披索 |
销售税 | 0.10% [仅适用于沽出股票] |
交收货币** | 美元 |
上海(中国B股)
上海(中国B股)
交易佣金* | 0.37% (最低佣金 25 美元) |
代收费用 | 如下 |
服务费 | 0.15% (最低收费 35 美元) |
结算征费 | 0.002% (最高收费 50 美元) |
交易征费 | 0.00341% |
中国证监会征费 | 0.002% |
印花税 | 0.05% [仅适用于沽出股票] |
交收货币** | 美元 |
深圳(中国B股)
深圳(中国B股)
交易佣金* | 0.37% (最低佣金 200 港元) |
代收费用 | 如下 |
服务费 | 0.15% (最低收费 150 港元) |
结算征费 | 0.002% (最高收费 500 港元) |
交易征费 | 0.00341% |
印花税 | 0.05% [仅适用于沽出股票] |
交收货币** | 港元 |
新加坡
新加坡
交易佣金* | 0.30% (最低佣金 30 新加坡元或 17.5 美元或 135 港元或 18 英镑) ~~ 特惠佣金 ~~ 0.188% (最低佣金 18 新加坡元或 15 美元或 108 港元或 10 英镑) 详情请参阅新加坡股票特惠佣金 |
代收费用 | 如下 |
交易费 | 0.0075% |
结算征费 | 0.0325% |
电汇费用 | 20 美元或 15 英镑 [仅适用于美元或英镑交易的股票] |
交收费用 | 0.35 新加坡元或等值 |
交收货币** | 新加坡元 |
台湾
台湾
交易佣金* | 0.30% (最低佣金 1,200 台币) |
代收费用 | 如下 |
交易征费 | 1,500 台币 |
电汇费用 | 800 台币 |
销售税 | 0.30% [仅适用于沽出股票] |
交收货币** | 美元 |
泰国
泰国
交易佣金* | 0.40% (最低佣金 1,500 泰铢) |
代收费用 | 如下 |
增值税 | 7% (按交易佣金计算) |
电汇费用 | 1,000 泰铢 |
交收货币** | 美元 |
备注:
* 佣金按同日之每次交易指令计算。在进行美股交易时,如某宗交易有部份股票已成交,更改余下股数的价位或买卖数量均会当作另一宗新交易重新计算佣金。
** 某些证券的交易货币与交收货币不同,在买卖此等证券前,阁下必须留意有关的外汇风险(包括但不限于汇率波动)及涉及的货币兑换费用。
^ 其中 0.002% 实为代香港结算收取。
更新于﹕2025年8月
所有收费如有修改,将不作另行通知。