宝盛证券「转数快」(FPS)识别码
FPS 识别码 | 8158396 (港币) 8664211 (人民币) |
宝盛证券在香港的银行帐户
汇丰银行
银行名称: | 香港上海汇丰银行有限公司 |
银行编号: | 004 |
分行地址: | 香港总行 |
SWIFT 号码: | HSBCHKHHHKH |
银行帐户名称: | 宝盛证券(香港)有限公司 |
银行帐户号码: | 511-788846-005 (港币) 500-443924-201 (美金) 741-562953-204 (加元) 500-356316-280 (新加坡元) 500-356316-277 (澳元) 500-356316-278 (日圆) 500-356316-285 (人民币) 741-185292-202 (英镑) 741-185292-220 (欧元) 741-727366-205 (瑞郎) |
恒生银行
银行名称: | 恒生银行有限公司 |
银行编号: | 024 |
分行地址: | 香港总行 |
SWIFT 号码: | HASEHKHH |
银行帐户名称: | 宝盛证券(香港)有限公司 |
银行帐户号码: | 388-381238-001 (港币) 388-381238-222 (美金) 388-381238-239 (人民币) |
渣打银行
银行名称: | 渣打银行有限公司 |
银行编号: | 003 |
分行地址: | 香港总行 |
SWIFT 号码: | SCBLHKHHXXX |
银行帐户名称: | 宝盛证券(香港)有限公司 |
银行帐户号码: | 447-005-5366-8 (港币) 447-106-9386-1 (美金) 447-107-3384-7 (新加坡元) 447-107-3383-9 (澳元) 447-1-663114-0 (日圆) 447-077-4253-9 (人民币) |
中国银行
银行名称: | 中国银行(香港)有限公司 |
银行编号: | 012 |
分行地址: | 香港总行 |
SWIFT 号码: | BKCHHKHH |
银行帐户名称: | 宝盛证券(香港)有限公司 |
银行帐户号码: | 012-611-0-009648-5 (港币) 012-611-0-800912-0 (美金) 012-611-0-601244-1 (人民币) 012-611-9215176-9 (新加坡元、日圆、澳元、英镑、欧元、加元、瑞郎) |
宝盛证券在新加坡的银行帐户
汇丰银行(新加坡)
银行名称: | HSBC Bank Singapore |
银行编号: | 7232 |
分行地址: | Collyer Quay Branch, Singapore |
SWIFT 号码: | HSBCSGSG |
银行帐户名称: | Boom Securities (H.K.) Ltd |
银行帐户号码: | 141-233650-002 (新加坡元) |
注意事项
重要提示
以上银行地址仅提供予客户以汇款或电汇方式存入资金之用。
切勿直接邮寄支票或银行本票到银行分行。
切勿直接存入现金到银行,我们不接受现金存款。
我们不接受第三方发出的存款和第三方发出的支票。如您持有「联名银行帐户」,而该银行帐户并非所有持有人都是本公司的客户,该联名银行帐户亦会被视为「第三方帐户」。
有关存款处理
存款会在宝盛证券的办公时间内处理。
不同的存款方法会导致我们处理您的存款时间有异。
存入资金后,请您尽快通知我们安排入帐。倘若您存入资金六个月后仍未通知我们确认入帐,我们可能将存款退回有关银行,而不会负责有关银行就处理退款而向您所收取的费用。
我们有机会需要您提供有关存款人的身份证明。 (例如:银行提款卡或月结单复印本等)